类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信沪深300指数增强型证券投资基金 | ||
基金代码: | 007448(C类) | ||
合同生效日: | 2019年5月16日 | ||
基金运作方式: | 契约型开放式 | 单?#39318;?#20302;申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 本基金为增强型股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争?#31449;?#36319;踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 | ||
投资?#27573;В?/td> | 本基金的投资?#27573;?#20027;要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股?#20445;?#21547;中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股?#20445;?#26435;证、股指期货、债券(包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会?#24066;?#25237;资的其他债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他?#20998;鄭?#22522;金管理人在履行?#23454;?#31243;序后,可以将其纳入投资?#27573;А?/p> 基金的投资组合比例为:本基金持有的股票资产占基金资产的比例为不低于80%,其中,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股?#31508;?#22330;相似的风险收益特征。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】1548号 | 注册登记机构:长信基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人:招商银行股份有限公司 | 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信中证一带一?#20998;?#39064;指数分级证券投资基金、长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)、长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信量化价值精选混合型证券投资基金和长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任量化投资部兼量化研究部总监和投资决策委员会执行委员、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金和长信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
理学硕士,上海交通大学应用数学研究生毕业,具有基金从业资格。曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源基金管理有限公司投资经理助理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理、长信中证一带一?#20998;?#39064;指数分级证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)和长信价值优选混合型证券投资基金的基金经理,现任长信中证500指数增强型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金和长信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
股票投资组合
历史查询:
2019年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
601318 | 中国平安 | 675 | 6.32 | ||
002304 | 洋河股份 | 400 | 5.14 | ||
600887 | 伊利股份 | 1,400 | 4.94 | ||
601166 | 兴业银行 | 2,100 | 4.06 | ||
601668 | 中国建筑 | 5,300 | 3.22 | ||
600900 | 长江电力 | 1,700 | 3.21 | ||
600999 | 招商证券 | 1,600 | 2.89 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 400 | 2.79 | ||
300059 | 东方财富 | 1,920 | 2.75 | ||
000333 | 美的集团 | 500 | 2.74 | ||
合计 | 38.06 |
债券投资组合
历史查询:
2019年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
合计 | 0 | 0 |
各组?#38505;?#36164;产总值比例%
历史查询:
2019年第2季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
股票 | 893,874.85 | 89.48 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 88,531.32 | 8.86 | ||
其他资产 | 16,540.42 | 1.66 | ||
合计 | 998,946.59 | 100 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(N) | 赎回费率 |
N<7日 | 1.5% |
7日≤N<30日 | 0.5% |
30日≤N | 0 |
管理费率(年):1.0%
托管费率(年):0.15%
销售服务费(年):0.4%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |