类型
七日年化收益率
净值日期
每万份收益
基金名称: | 长信长金通货币市场基金(简称:长信长金通货币A) | ||
基金代码: | 005134 | ||
合同生效日: | 2017年9月8日 | 单?#39318;?#20302;申购金额: | 0.01元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 0.01份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 0.01份基金份额 |
投资目标: | 本基金将遵循安全性和流动性优先原则,通过对宏观经济、政策环?#22330;?#24066;场状况和资金供求的深入分析,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,追求适度收益。 | ||
投资范围: | 1、现金; 2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他?#20998;鄭?#22522;金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 | ||
业绩比较基准: | 本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。 | ||
收益分配: | 本基金每日进行收益计算并分配?#20445;?#25910;益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日累计收益支付?#20445;?#33509;当?#31449;?#25910;益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若当?#31449;?#25910;益等于零?#20445;?#21017;保持基金份额持有人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日基金净收益小于零?#20445;?#32553;减基金份额持有人基金份额;每日分配、按日支付。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监基金字【2017】1517号 | 注册登记机构: | 长信基金管理有限责任公司 |
基金托管人: | 交通银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
投资者当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的 B 类基金份额不足 1.5 亿份的,登记机构将剩余 B 类份额自动?#23548;?#20026; A 类基金份额。 |
管理学学士,毕业于上海交通大学,2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任基金事务部基金会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信纯债半年债券型证券投资基金的基金经理。现任现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳?#31283;?#20010;月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),2014年6月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金会计、债券交易员和基金经理助理,现任长信长金通货币市场基金的基金经理。
股票投资组合
历史查询:
2019年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
合计 | 0 | 0 | |||
合计 | 0 | 0 | |||
合计 | 0 | 0 | |||
合计 | 0 | 0 | |||
合计 | 0 | ||||
合计 | 0 | ||||
合计 | 0 | ||||
合计 | 0 |
债券投资组合
历史查询:
2019年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
71900085 | 19中泰证券CP001 | 2,000,000 | 1.93 | ||
111910164 | 19兴业银行CD164 | 2,000,000 | 1.89 | ||
11901704 | 19中车SCP007 | 1,500,000 | 1.44 | ||
111998507 | 19广州银行CD027 | 1,500,000 | 1.44 | ||
111988781 | 19苏州银行CD270 | 1,500,000 | 1.43 | ||
111991206 | 19昆仑银行CD009 | 1,500,000 | 1.43 | ||
190201 | 19国开01 | 1,200,000 | 1.15 | ||
180202 | 18国开02 | 1,000,000 | 0.97 | ||
41800403 | 18汇金CP007 | 1,000,000 | 0.96 | ||
11901663 | 19华能?#23653;躍CP008 | 1,000,000 | 0.96 | ||
合计 | 13.6 | ||||
111696265 | 16南京银行CD084 | 5,000,000 | 5.8 | ||
111696880 | 16南京银行CD090 | 4,000,000 | 4.64 | ||
71900023 | 19浙商证券CP001 | 2,000,000 | 2.32 | ||
111809344 | 18浦发银行CD344 | 2,000,000 | 2.31 | ||
111814141 | 18江苏银行CD141 | 2,000,000 | 2.31 | ||
111883116 | 18杭州银行CD064 | 2,000,000 | 2.31 | ||
111910164 | 19兴业银行CD164 | 2,000,000 | 2.26 | ||
000180209 | 18国开09 | 1,600,000 | 1.86 | ||
111882133 | 18南京银行CD100 | 1,600,000 | 1.85 | ||
111696203 | 16南京银行CD083 | 1,500,000 | 1.74 | ||
合计 | 27.4 | ||||
111809231 | 18浦发银行CD231 | 3,000,000 | 3.85 | ||
111916079 | 19上海银行CD079 | 2,000,000 | 2.57 | ||
111916039 | 19上海银行CD039 | 2,000,000 | 2.56 | ||
111809344 | 18浦发银行CD344 | 2,000,000 | 2.55 | ||
111910138 | 19兴业银行CD138 | 2,000,000 | 2.49 | ||
111882133 | 18南京银行CD100 | 1,600,000 | 2.04 | ||
11802050 | 18东航股SCP011 | 1,200,000 | 1.55 | ||
180209 | 18国开09 | 1,100,000 | 1.42 | ||
11801345 | 18中核建SCP004 | 1,000,000 | 1.29 | ||
11801941 | 18光明SCP006 | 1,000,000 | 1.29 | ||
合计 | 21.61 | ||||
111821304 | 18渤海银行CD304 | 3,000,000 | 6.47 | ||
160208 | 16国开08 | 1,500,000 | 3.25 | ||
180201 | 18国开01 | 1,300,000 | 2.82 | ||
180407 | 18农发07 | 1,000,000 | 2.18 | ||
180209 | 18国开09 | 1,000,000 | 2.17 | ||
071800049 | 18渤海证券CP011 | 1,000,000 | 2.17 | ||
111883269 | 18徽商银行CD113 | 1,000,000 | 2.16 | ||
111820227 | 18广发银行CD227 | 1,000,000 | 2.16 | ||
111803141 | 18农业银行CD141 | 1,000,000 | 2.16 | ||
111884102 | 18徽商银行CD119 | 1,000,000 | 2.16 | ||
合计 | 27.7 | ||||
111821304 | 18渤海银行CD304 | 3,000,000 | 3.29 | ||
111809292 | 18浦发银行CD292 | 2,500,000 | 2.77 | ||
111885333 | 18中原银行CD221 | 2,000,000 | 2.23 | ||
111815161 | 18民生银行CD161 | 2,000,000 | 2.23 | ||
111892628 | 18哈尔滨银行CD046 | 2,000,000 | 2.22 | ||
111892636 | 18南京银行CD032 | 1,500,000 | 1.66 | ||
180201 | 18国开01 | 1,300,000 | 1.45 | ||
071800026 | 18渤海证券CP007 | 1,000,000 | 1.12 | ||
111881058 | 18上海农商银行CD047 | 1,000,000 | 1.11 | ||
111786794 | 17杭州银行CD210 | 1,000,000 | 1.11 | ||
合计 | 19.19 | ||||
111821083 | 18渤海银行CD083 | 4,500,000 | 7.17 | ||
111711523 | 17平安银行CD523 | 3,000,000 | 4.78 | ||
111821130 | 18渤海银行CD130 | 2,000,000 | 3.21 | ||
111803091 | 18农业银行CD091 | 2,000,000 | 3.2 | ||
111891672 | 18哈尔滨银行CD003 | 2,000,000 | 3.2 | ||
111809147 | 18浦发银行CD147 | 2,000,000 | 3.2 | ||
111894133 | 18厦门国际银行CD052 | 2,000,000 | 3.18 | ||
111815161 | 18民生银行CD161 | 2,000,000 | 3.17 | ||
111892636 | 18南京银行CD032 | 1,500,000 | 2.37 | ||
180201 | 18国开01 | 1,300,000 | 2.09 | ||
合计 | 35.57 | ||||
111821083 | 18渤海银行CD083 | 4,500,000 | 5.47 | ||
111781300 | 17南京银行CD138 | 3,500,000 | 4.34 | ||
111891167 | 18宁波银行CD011 | 2,000,000 | 2.47 | ||
111714259 | 17江苏银行CD259 | 2,000,000 | 2.46 | ||
111891672 | 18哈尔滨银行CD003 | 2,000,000 | 2.44 | ||
111714297 | 17江苏银行CD297 | 1,500,000 | 1.86 | ||
111821020 | 18渤海银行CD020 | 1,500,000 | 1.86 | ||
111892636 | 18南京银行CD032 | 1,500,000 | 1.81 | ||
170408 | 17农发08 | 1,300,000 | 1.61 | ||
111721180 | 17渤海银行CD180 | 1,300,000 | 1.61 | ||
合计 | 25.93 | ||||
111716274 | 17上海银行CD274 | 2,000,000 | 4.92 | ||
111716281 | 17上海银行CD281 | 1,500,000 | 3.72 | ||
111714016 | 17江苏银行CD016 | 1,500,000 | 3.72 | ||
111786473 | 17杭州银行CD203 | 1,500,000 | 3.72 | ||
111713079 | 17浙商银行CD079 | 1,200,000 | 2.97 | ||
111770366 | 17宁波银行CD233 | 1,200,000 | 2.95 | ||
111718267 | 17华夏银行CD267 | 1,000,000 | 2.47 | ||
111712280 | 17?#26412;?#38134;行CD280 | 1,000,000 | 2.46 | ||
111720280 | 17广发银行CD280 | 1,000,000 | 2.46 | ||
111709483 | 17浦发银行CD483 | 1,000,000 | 2.46 | ||
合计 | 31.85 |
各组?#38505;?#36164;产总值比例%
历史查询:
2019年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
债券 | 4,546,997,147.1 | 43.23 | ||
资产支持证券 | 49,815,555.18 | 0.47 | ||
买入返售金融资产 | 2,287,692,111.54 | 21.75 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,602,687,666.66 | 34.25 | ||
其他资产 | 31,266,789.82 | 0.3 | ||
合计 | 10,518,459,270.3 | 100 | ||
债券 | 4,994,664,631.01 | 57.88 | ||
买入返售金融资产 | 2,219,548,929.32 | 25.72 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,372,632,422.86 | 15.91 | ||
其他资产 | 41,962,116.42 | 0.49 | ||
合计 | 8,628,808,099.61 | 100 | ||
债券 | 4,585,664,520.63 | 58.16 | ||
买入返售金融资产 | 2,263,275,274.9 | 28.71 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,002,980,877.91 | 12.72 | ||
其他资产 | 32,278,616.33 | 0.41 | ||
合计 | 7,884,199,289.77 | 100 | ||
债券 | 2,737,919,638.77 | 57.66 | ||
买入返售金融资产 | 1,178,854,008.28 | 24.83 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 804,474,180.29 | 16.94 | ||
其他资产 | 26,804,557.49 | 0.56 | ||
合计 | 4,748,052,384.83 | 100 | ||
债券 | 4,800,469,430.42 | 51.4 | ||
资产支持证券 | 24,050,000 | 0.26 | ||
买入返售金融资产 | 2,189,320,563.98 | 23.44 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,303,336,342.44 | 24.66 | ||
其他资产 | 22,891,654.81 | 0.25 | ||
合计 | 9,340,067,991.65 | 100 | ||
债券 | 4,995,101,818.52 | 69.05 | ||
资产支持证券 | 100,000,000 | 1.38 | ||
买入返售金融资产 | 411,691,897.54 | 5.69 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,705,381,416.02 | 23.58 | ||
其他资产 | 21,627,660.9 | 0.3 | ||
合计 | 7,233,802,792.98 | 100 | ||
债券 | 5,109,125,349.48 | 52.91 | ||
买入返售金融资产 | 1,316,056,134.09 | 13.63 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,178,940,241.05 | 32.92 | ||
其他资产 | 51,639,868.4 | 0.53 | ||
合计 | 9,655,761,593.02 | 100 | ||
债券 | 2,544,058,016.06 | 60.24 | ||
买入返售金融资产 | 1,467,560,825.35 | 34.75 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 204,592,476.83 | 4.84 | ||
其他资产 | 7,129,406.66 | 0.17 | ||
合计 | 4,223,340,724.9 | 100 |
申购费率:0
赎回费率:0
管理费:0.15%
托管费:0.05%
销售服务费(年):0.15%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率