类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信企业精选两年定开混合) | ||
基金代码: | 005589 | ||
合同生效日: | 2018年7月19日 | ||
基金运作方式: | 契约型定期开放式 | 单?#39318;?#20302;申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,精选各个行业的优质企业进?#22411;?#36164;,追求长期稳健的绝对回报。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股?#20445;?#21253;括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股?#20445;?#28207;股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会?#24066;?#25237;资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他?#20998;鄭?#22522;金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的30%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%,但在每次开放期前两个月、开放期及开放期结束后两个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。在开放期内,本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率*30%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20% | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2018】23号 | 注册登记机构:长信基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人:中国光大银行股份有限公司 | 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司,担任行业研究?#20445;?#20174;事行业和上市公司研究工作,曾任基金经理助理、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金和长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、绝对收益部总监。现任权益投资部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
股票投资组合
历史查询:
2019年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600104 | 上汽集团 | 385,000 | 5.08 | ||
601021 | 春秋航空 | 170,000 | 3.96 | ||
603808 | 歌力思 | 457,717 | 3.61 | ||
601939 | 建设银行 | 899,937 | 3.46 | ||
601689 | 拓?#21344;?#22242; | 409,200 | 3.24 | ||
002643 | 万润股份 | 590,800 | 3.09 | ||
000763 | 中兴通讯 | 293,600 | 3.01 | ||
000968 | 信义光能 | 1,620,000 | 2.84 | ||
300285 | 国瓷材料 | 320,000 | 2.81 | ||
002697 | 红旗连锁 | 729,311 | 2.44 | ||
合计 | 33.54 | ||||
300196 | 长海股份 | 1,092,900 | 5.23 | ||
601021 | 春秋航空 | 250,000 | 4.73 | ||
603808 | 歌 力 思 | 577,717 | 4.69 | ||
601689 | 拓?#21344;?#22242; | 409,200 | 3.84 | ||
000661 | 长春高新 | 24,000 | 3.54 | ||
002690 | 美亚光电 | 250,000 | 3.24 | ||
00968 | 信义光能 | 2,134,000 | 3.22 | ||
002352 | 顺丰控股 | 179,985 | 3.07 | ||
300413 | 芒果超媒 | 140,000 | 2.89 | ||
300188 | 美?#21069;?#31185; | 360,000 | 2.89 | ||
合计 | 37.34 | ||||
300196 | 长海股份 | 1,292,900 | 5.9 | ||
603808 | 歌力思 | 577,717 | 4.85 | ||
002643 | 万润股份 | 805,300 | 4.21 | ||
601689 | 拓?#21344;?#22242; | 400,000 | 3.05 | ||
000002 | 万 科A | 200,000 | 2.46 | ||
603589 | 口子窖 | 130,000 | 2.35 | ||
002810 | 山东赫达 | 240,000 | 2.21 | ||
601398 | 工商银行 | 800,000 | 2.19 | ||
300454 | 深 信 服 | 47,200 | 2.18 | ||
601939 | 建设银行 | 600,000 | 1.97 | ||
合计 | 31.37 | ||||
603808 | 歌力思 | 477,719 | 4.19 | ||
300196 | 长海股份 | 828,400 | 3.98 | ||
601689 | 拓?#21344;?#22242; | 400,000 | 3.31 | ||
601336 | 新华保险 | 120,000 | 3.03 | ||
300383 | 光环新网 | 400,000 | 2.88 | ||
000002 | 万 科A | 200,000 | 2.43 | ||
002643 | 万润股份 | 485,300 | 2.4 | ||
601398 | 工商银行 | 800,000 | 2.31 | ||
601939 | 建设银行 | 600,000 | 2.18 | ||
600141 | 兴发集团 | 340,000 | 2.13 | ||
合计 | 28.84 |
债券投资组合
历史查询:
2019年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
合计 | 0 | 0 | |||
合计 | 0 | 0 | |||
合计 | 0 | 0 | |||
合计 | 0 |
各组合占资产总值比例%
历史查询:
2019年第2季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
股票 | 110,576,257.61 | 57.01 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 80,759,773.87 | 41.64 | ||
其他资产 | 2,619,509.65 | 1.35 | ||
合计 | 193,955,541.13 | 100 | ||
股票 | 129,999,654.9 | 58.89 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 90,590,337.25 | 41.04 | ||
其他资产 | 150,604.31 | 0.07 | ||
合计 | 220,740,596.46 | 100 | ||
股票 | 75,068,998.55 | 38.67 | ||
买入返售金融资产 | 100,000,000 | 51.52 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,036,617.26 | 4.66 | ||
其他资产 | 10,010,456.25 | 5.16 | ||
合计 | 194,116,072.06 | 100 | ||
股票 | 65,127,680.5 | 31.32 | ||
买入返售金融资产 | 100,000,000 | 48.09 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 42,722,690.23 | 20.55 | ||
其他资产 | 88,570.58 | 0.04 | ||
合计 | 207,938,941.31 | 100 |
申购费率
申购金额 | 申购费率 |
M<100万元 | 1.2% |
100万元≤M<500万元 | 0.8% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<24个月 | 1.5% |
Y≥24个月 | 0 |
管理费率(年):1.5%
托管费率(年):0.2%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 0.800 | ||
2 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 0.800 |